Tarifs du port 2018
   Â
- Emplacement au mouillage
Tarif T.T.C | Forfait   | |||
 Catégorie |  Année | Mensuel | Journée | |
A |  moins de 5 m |  400,00 € |  153,00 € | 9,00 € |
B | 5 à 5,99 m | 490,00 € |  194,00 € |  12,00 € |
C | 6 à 6,99 m |  644,00 € |  245,00 € |  17,00 € |
D | 7 à 7,99 m |  765,00 € |  286,00 € |  21,00 € |
E | 8 à 8,99 m | 899,00 € | 309,00 € | 25,00 € |
F | 9 à 9,99 m | 1033,00 € | 332,00 € | 30,00 € |
G |  plus de 10 m |  1 168,00 € | 357,00 € | 34,00 € |
 Période estivale : réduction de 10% par mois pour un mouillage libéré entre juin et août, avec grutage gratuit.
Â
- Tarif visiteurs (escale)
Tarif T.T.C | Forfait   | |
 Catégorie | Journée | |
A |  moins de 5 m | 10,00 € |
B | 5 à 5,99 m |  12,00 € |
C | 6 à 6,99 m |  15,00 € |
D | 7 à 7,99 m |  17,00 € |
E | 8 à 8,99 m | 20,00 € |
F | 9 à 9,99 m | 22,00 € |
G |  plus de 10 m | 23,00 € |
- Emplacement au ponton
Forfait annuel pour un emplacement : 490€
Â
- Accès aux cales de mises à l'eauÂ
Mise à l'eau | Forfait |  Tarif |
  Bateaux à moteur, Dériveurs,bateaux sans moteur |  1 journée |  18,00 € |
 semaine |  55,00 € | |
 année |  190,00 € |
                                           Â
Â
-  Stationnement dériveur terre-plein                                                  Â
Forfait | Journée | annuel |
1 Place | 1.50 € | 104,00 € |
Â
Â
-  Grutage et Carénage
 |  |
Durant les heures d'ouverture |
|
Catégorie |
Grutage |
Grutage extérieur |
|
 A |  moins de 5 m |  51€ | 60€ |
 B | 5 à 5,99m |  56€ | 65€ |
 C | 6 à 6,99m |  61€ | 70€ |
D | 7 à 7,99 m | 66€ | 75€ |
E | 8 à 8,99 m | 71€ | 80€ |
F | 9 à 9,99 m |  72€ | 86€ |
G |  plus de 10m | 82€ | 92€ |
   |
Â
 |  |
Durant les heures d'ouverture |
|
Catégorie |
Mâtage/Démâtage |
Mâtage/Démâtage extérieur |
|
 A |  moins de 5 m |  15€ | 20€ |
 B | 5 à 5,99m |  16€ | 21€ |
 C | 6 à 6,99m |  17€ | 22€ |
D | 7 à 7,99 m | 18€ | 23€ |
E | 8 à 8,99 m | 18€ | 24€ |
F | 9 à 9,99 m | 20€ | 25€ |
G |  plus de 10m | 21€ | 26€ |
   |
Â
Â
 |  | Carénage | |
Catégorie | à la journée |
location de bers 3t |
|
 A |  moins de 5 m | 10€ | 8,50€ |
 B | 5 à 5,99m | 14,50€ |  8,50€ |
 C | 6 à 6,99m | 18,50€ |  8,50€ |
D | 7 à 7,99 m | 24,50€ | 8,50€ |
E | 8 à 8,99 m | 26,50€ | 8,50€ |
F | 9 à 9,99 m | 29€ |  8,50€ |
G |  plus de 10m | 31€ |  8,50€ |
   |
Â
 Forfait carénage haute saison (du 15 juin au 15 septembre)
Ce forfait comprend 2 grutages + accès à l'air de carénage
 |  | Carénage | |
Catégorie | Forfait haute saison (usagers) |
Forfait haute saison (extérieurs) |
|
 A |  moins de 5 m | 70€ | 90€ |
 B | 5 à 5,99m | 80€ | 100€ |
 C | 6 à 6,99m | 85€ | 105€ |
D | 7 à 7,99 m | 90€ | 110€ |
E | 8 à 8,99 m | 95€ | 115€ |
F | 9 à 9,99 m | 100€ | 120€ |
G |  plus de 10m | 110€ | 130€ |
   |
Â
*Jetons pour bornes à eau : 2,50€ l'unité |
Renouvellement d'un badge attribué au titre du contrat de mouillage, d'un contrat de stationnement sur terre-plein ou d'un forfait de mise à l'eau: 14 € |
Caution pour l'attribution d'un badge au titre d'un contrat de mouillage temporaire, d'un contrat de stationnement temporaire sur terre-plein ou d'un forfait de mise à l'eau inférieur à 1 mois: 20€ |
Inscription annuelle sur liste d'attente du port: 10€ |
Â
Â